Bonus Felistra Casino (2026)
In questa pagina trovi una panoramica dei principali bonus e promozioni di Felistra Casino (felistra.it) per il 2026, inclusi bonus sui depositi multi-step, offerte ricorrenti, promozioni sportive e struttura VIP. Nota: importi, requisiti e disponibilità possono variare in base al tuo account, al paese (IT) e ai Termini & Condizioni del casinò.
Elenco completo dei bonus di Felistra Casino
Bonus sul deposito
| Nome bonus | Dettagli | Importo | Giri gratis | Wagering | Validità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° deposito (Welcome Bonus – Step 1) | Bonus percentuale sul primo deposito (slot). Spesso richiede attivazione in cassa/promozioni. | Fino a un massimo (variabile per account) | Possibili (quando previsti) | Tipicamente richiesto (es. x30–x40 bonus); si applicano contributi per gioco | Di norma 7–30 giorni (variabile) |
| 2° deposito (Welcome Bonus – Step 2) | Secondo stage del pacchetto di benvenuto con percentuale dedicata, spesso diversa dal 1° step. | Fino a un massimo (variabile per account) | Possibili (quando previsti) | Tipicamente richiesto (es. x30–x40); limiti su puntata massima | Di norma 7–30 giorni (variabile) |
| 3° deposito (Welcome Bonus – Step 3) | Terzo stage: ulteriore bonus sul deposito per completare l’offerta multi-livello. | Fino a un massimo (variabile per account) | Possibili (quando previsti) | Tipicamente richiesto; alcune categorie (live/table) possono contribuire meno | Di norma 7–30 giorni (variabile) |
| Bonus Wheel (Ruota bonus) | Ricompense casuali (bonus, free spins o premi) disponibili in occasioni promozionali o dopo depositi idonei. | Variabile (in base all’esito) | Possibili | Dipende dal premio ottenuto; spesso requisiti specifici per free spins | In genere breve (24h–7 giorni), secondo promo |
| Highroller Bonus | Offerta per depositi elevati: percentuale extra e/o condizioni dedicate per giocatori ad alto volume. | Fino a un massimo più alto (variabile) | Possibili (talvolta) | Tipicamente richiesto; possono applicarsi limiti puntata/gioco ammesso | Variabile; spesso 7–30 giorni |
Bonus regolari
| Bonus | Descrizione | Condizioni |
|---|---|---|
| Cashback settimanale | Rimborso su una parte delle perdite nette della settimana, accreditato come bonus/cash a seconda del livello. | Percentuale e tetto massimo variabili; calcolo su perdite nette; può richiedere opt-in e puntata minima |
| Rakeback | Rimborso legato al volume di gioco (tipicamente su casinò/alcune categorie), spesso collegato al Programma VIP. | Aliquota variabile per livello; accredito periodico; alcune tipologie di gioco possono essere escluse |
| Sunday Reload | Bonus di ricarica domenicale per giocatori attivi, utile per estendere il bankroll nei weekend. | Percentuale + cap variabili; spesso deposito minimo; wagering e finestra di utilizzo definiti dalla promo |
Bonus Sport
| Bonus | Importo | Deposito minimo | Wagering | Validità |
|---|---|---|---|---|
| Sport 1° deposito | Fino a un massimo (variabile) | Variabile (secondo promo) | Di norma richiesto su scommesse a quota minima; possono valere solo mercati idonei | Spesso 7 giorni (variabile) |
| Sport 2° deposito | Fino a un massimo (variabile) | Variabile | Wagering tipicamente richiesto; esclusioni su cash-out/pari/void | Variabile |
| Sport 3° deposito | Fino a un massimo (variabile) | Variabile | Requisiti su quota e numero di eventi; limiti su stake | Variabile |
| Cashback scommesse | Percentuale sulle perdite nette (variabile) | Non sempre richiesto | Di solito nessun wagering se accreditato come cash; se bonus, possono applicarsi requisiti | Settimanale o per evento (secondo promo) |
| Premi giornalieri | Ricompense variabili (bonus/freebet/premi) | Variabile | Dipende dalla meccanica (missioni, leaderboard, piazzamenti) | 24 ore o durata evento |
| Odds Boosters | Aumento quota (variabile) | Di norma nessuno | Regole specifiche: mercati/leghe idonee, quota minima, stake massimo | Limitata (singolo evento o finestra promo) |
Programma VIP di Felistra Casino
| Livello VIP | Punti scommessa | Punti deposito | Ricompense | Cashback | Rakeback | VIP manager | Tornei VIP | Benefici aggiuntivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Bassi (progressione iniziale) | Bassi | Bonus base e accesso alle promo standard | Basso/variabile | Limitato/variabile | No | Selezionati | Offerte personalizzate occasionali |
| Bronze | In crescita | In crescita | Ricompense migliorate e promo più frequenti | Più alto (variabile) | Disponibile (variabile) | Possibile | Sì (alcuni) | Limiti promo migliori, priorità supporto (dove previsto) |
| Silver | Medi | Medi | Bonus reload e missioni dedicate | Medio (variabile) | Medio (variabile) | Sì (su invito o al raggiungimento) | Sì | Omaggio compleanno/ricompense periodiche (quando offerte) |
| Gold | Alti | Alti | Offerte high value, boost cashback e promozioni esclusive | Alto (variabile) | Alto (variabile) | Sì | Sì (priorità) | Prelievi più rapidi/limiti migliori dove applicabile, regali esclusivi |
| Platinum / Top Tier | Molto alti | Molto alti | Pacchetti personalizzati, bonus Highroller e condizioni su misura | Massimo (variabile) | Massimo (variabile) | Sì (dedicato) | Sì (VIP esclusivi) | Inviti a eventi/tornei, offerte 1:1, limiti e benefit premium |
Nota 2026: Felistra Casino è stato fondato nel 2025 e può aggiornare frequentemente promo e livelli VIP. Per i valori esatti (percentuali, cap, requisiti e durata), controlla sempre la sezione “Promozioni/VIP” del tuo profilo su felistra.it e i Termini applicabili.